实战 专业 创新 高效

188 5000 0830


MAGNIFICATION

0.025 - 2 x

传统镜头


核心优势  

  • 极佳的远心度 - 对较厚物体的成像更加准确。

  • 几乎零畸变 - 适用于高精度测量。

  • 超高的分辨率 - 适用于高像素相机。

  • 简洁而坚固的设计 - 适用于工业环境。

  • 易于插入滤光片。

  • 标有测得光学参数的详细测试报告。


TC 系列双远心镜头 是所有采用机器视觉技术的测量系统所必备的核心元件。该系列镜头可以充分发挥高分辨率传感器的优势(如 5 MP - 2/3"),使成像具备超高的保真度和精确度。


The Opto Engineering® 双远心设计使相关光学器件真正实现了远心性,即当物体靠近或远离镜头时放大倍率不变,这使得 TC 系列得以成为各类机械零件测量应用的理想之选,大到挤制铝型材,小到钟表齿轮。


无论是远心度还是畸变控制,TC 镜头的光学性能均无可匹敌,如搭配 LTCLHP远心光源 远心光源使用,更可进一步加大景深、提升光学精度。我们的 TC 镜头均经过严格测试,可提供详细的检测报告。我们保证生产的所有 TC 镜头 100% 达到甚至超越我们书面承诺的规格标准。



型号参数


主要光学规格物方视场先进的光学规格机械规格
产品型号放大倍率像圈直径最大传感器尺寸1/3”1/2”2/3”
工作距离工作F值典型(最大)远心度典型畸变(最大)景深接口相位调节长度前部直径




4.80 x 3.606.40 x 4.808.50 x 7.09









(x)(mm)
(mm × mm)(mm × mm)(mm × mm)(mm)
(deg)(%)(mm)

(mm)(mm)




11123456
89
TC230042.00011.02/3″2.40 x 1.803.20 x 2.404.25 x 3.5556.011< 0.08 (0.10)< 0.04 (0.08)0.1CNo101.428
TC230071.33311.02/3″3.60 x 2.704.80 x 3.606.38 x 5.3260.111< 0.08 (0.10)< 0.03 (0.08)0.3CNo78.528
TC230091.00011.02/3″4.80 x 3.606.40 x 4.808.50 x 7.0962.211< 0.08 (0.10)< 0.04 (0.08)0.6CNo65.028
TC230120.73511.02/3″6.53 x 4.908.71 x 6.5311.56 x 9.6553.914< 0.04 (0.10)< 0.04 (0.10)1.3CNo60.328
TC130160.2906.01/3″16.55 x 12.41ø = 16.55ø = 20.6943.18< 0.08 (0.10)< 0.04 (0.08)4.9CNo80.937.7
TC120160.3858.01/2″12.47 x 9.3516.62 x 12.47ø = 18.4243.18< 0.04 (0.10)< 0.04 (0.08)2.8CNo93.037.7
TC230160.52811.02/3″9.09 x 6.8212.12 x 9.0916.10 x 13.4343.18< 0.06 (0.10)< 0.04 (0.07)1.5CNo112.737.7
TC130240.1926.01/3″25.00 x 18.75ø = 25.00ø = 31.2567.28< 0.08 (0.10)< 0.04 (0.08)11.2CNo105.644
TC120240.2558.01/2″18.82 x 14.1225.10 x 18.82ø = 27.8067.28< 0.08 (0.10)< 0.04 (0.08)6.4CNo117.844
TC230240.35011.02/3″13.71 x 10.2918.29 x 13.7124.29 x 20.2667.28< 0.08 (0.10)< 0.04 (0.10)3.4CNo137.544
TC130360.1336.01/3″36.09 x 27.07ø = 36.09ø = 45.11102.58< 0.04 (0.08)< 0.03 (0.08)23.4CNo133.061
TC120360.1778.01/2″27.12 x 20.3436.16 x 27.12ø = 40.06102.58< 0.03 (0.08)< 0.04 (0.10)13.2CNo145.261
TC230360.24311.02/3″19.75 x 14.8126.34 x 19.7534.98 x 29.18102.58< 0.04 (0.08)< 0.04 (0.10)7.0CNo164.961
TC130480.0986.01/3″48.98 x 36.73ø = 48.98ø = 61.22133.48< 0.08 (0.10)< 0.06 (0.10)43.1CNo167.975
TC120480.1348.01/2″35.82 x 26.8747.76 x 35.82ø = 52.91132.98< 0.07 (0.10)< 0.06 (0.10)23.1CNo181.575
TC230480.18411.02/3″26.09 x 19.5734.78 x 26.0946.20 x 38.53132.98< 0.08 (0.10)< 0.05 (0.10)12.2CNo201.075
TC130560.0846.01/3″57.14 x 42.86ø = 57.14ø = 71.43157.88< 0.04 (0.08)< 0.04 (0.08)58.7CNo191.580
TC120560.1148.01/2″42.11 x 31.5856.14 x 42.11ø = 62.19157.88< 0.04 (0.08)< 0.04 (0.08)31.9CNo205.080
TC230560.15711.02/3″30.57 x 22.9340.76 x 30.5754.14 x 45.16157.88< 0.05 (0.08)< 0.03 (0.08)16.8CNo225.080
TC130640.0746.01/3″64.86 x 48.65ø = 64.86ø = 81.08181.98< 0.06 (0.08)< 0.03 (0.07)75.6CNo212.3100
TC120640.1008.01/2″48.00 x 36.0064.00 x 48.00ø = 70.90181.88< 0.05 (0.08)< 0.04 (0.07)41.4CNo225.9100
TC230640.13811.02/3″34.78 x 26.0946.38 x 34.7861.59 x 51.38181.88< 0.05 (0.08)< 0.03 (0.07)21.7CNo245.5100
TC230720.12211.02/3″39.34 x 29.5152.46 x 39.3469.67 x 58.11226.78< 0.04 (0.08)< 0.03 (0.07)27.8CYes299.2116
TC130800.0596.01/3″81.36 x 61.02ø = 81.36ø = 101.69225.98< 0.05 (0.08)< 0.03 (0.08)118.9CNo259.2116
TC120800.0808.01/2″60.00 x 45.0080.00 x 60.00ø = 88.63226.78< 0.03 (0.08)< 0.04 (0.10)64.7CNo271.5116
TC230800.11011.02/3″43.64 x 32.7358.18 x 43.6477.27 x 64.45226.78< 0.04 (0.08)< 0.02 (0.10)34.2CNo291.2116
TC230850.10411.02/3″46.15 x 34.6261.54 x 46.1581.73 x 68.17279.78< 0.04 (0.08)< 0.02 (0.08)38.3CYes344.5143
TC130960.0506.01/3″96.00 x 72.00ø = 96.00ø = 120.00279.68< 0.06 (0.08)< 0.04 (0.10)165.6CNo303.3143
TC120960.0688.01/2″70.59 x 52.9494.12 x 70.59ø = 104.26278.68< 0.06 (0.08)< 0.03 (0.08)89.5CNo317.0143
TC230960.09311.02/3″51.61 x 38.7168.82 x 51.6191.40 x 76.24278.68< 0.06 (0.08)< 0.04 (0.08)47.9CNo336.6143
TC231100.07911.02/3″60.76 x 45.5781.01 x 60.76107.59 x 89.75334.58< 0.06 (0.08)< 0.03 (0.07)66.3CYes430.4180
TC131200.0386.01/3″126.32 x 94.74ø = 126.32ø = 157.89334.58< 0.06 (0.08)< 0.04 (0.10)286.7CYes398.1180
TC121200.0528.01/2″92.31 x 69.23123.08 x 92.31ø = 136.35334.58< 0.06 (0.08)< 0.04 (0.10)153.1CYes402.7180
TC231200.07211.02/3″66.67 x 50.0088.89 x 66.67118.06 x 98.47334.58< 0.07 (0.08)< 0.04 (0.10)79.9CYes422.4180
TC231300.06811.02/3″70.59 x 52.9494.12 x 70.59125.00 x 104.26396.08< 0.05 (0.08)< 0.04 (0.10)89.5CYes490.0200
TC131440.0336.01/3″145.45 x 109.09ø = 145.45ø = 181.82396.08< 0.05 (0.08)< 0.04 (0.10)380.2CYes448.8200
TC121440.0448.01/2″109.09 x 81.82145.45 x 109.09ø = 161.14396.08< 0.05 (0.08)< 0.05 (0.08)213.8CYes462.1200
TC231440.06111.02/3″78.69 x 59.02104.92 x 78.69139.34 x 116.23396.08< 0.05 (0.08)< 0.04 (0.08)111.3CYes481.9200
TC231720.05111.02/3″94.12 x 70.59125.49 x 94.12166.67 x 139.02526.98< 0.05 (0.08)< 0.04 (0.10)159.2CYes630.3260
TC131920.0256.01/3″192.00 x 144.00ø = 192.00ø = 240.00527.08< 0.06 (0.08)< 0.04 (0.10)662.4CYes598.2260
TC121920.0338.01/2″145.45 x 109.09193.94 x 145.45ø = 214.85526.98< 0.06 (0.08)< 0.04 (0.08)380.2CYes602.6260
TC231920.04611.02/3″104.35 x 78.26139.13 x 104.35184.78 x 154.13526.98< 0.06 (0.08)< 0.05 (0.08)195.7CYes622.3260
TC232000.04411.02/3″109.09 x 81.82145.45 x 109.09193.18 x 161.14492.88< 0.06 (0.08)< 0.05 (0.10)213.8CYes792.0322
TC232400.03711.02/3″129.73 x 97.30172.97 x 129.73229.73 x 191.62492.88< 0.03 (0.08)< 0.04 (0.08)302.4CYes775.1322


注释:

  1. 物方视场  (mm x mm)。视场中出现 “Ø =” 标记时,具有该直径的圆形物体的图像可完全记录到探测器中。

  2. 工作距离:镜头最前端与物体之间的距离。 将该距离相对于标称值的偏差设定在 ± 3% 范围内可得到最佳分辨率与最小畸变。

  3. 工作 f 值 (wf/N):镜头作为微距镜头使用时的实际 f 值。可根据需要提供更小光圈镜头。

  4. 镜头内主光线的最大倾斜角度。列出了典型(平均)值和最大(保证)值。

  5. 实际图像相比理想化、无畸变图像的偏差率:列出了典型(平均)值和最大 (保证)值。

  6. 在景深的边缘,其图像依然能用于测量。 但为了获得锐度更佳的图像,应考虑采用标称景深的一半。用于计算的像素尺寸为 3.45 μm。

  7. 物方视场,使用 λ= 520 nm 的 Rayleigh (瑞利判据) 准则计算

  8. 表示集成相机相位调节功能的可用性。如果缺失,可根据需要进行提供(TC23004、 TC23007、TC23009、TC23012 除外)。

  9. 从镜头最前端到相机法兰的长度。

订购信息

选择适合您应用的镜头十分简单:我们的产品型号编码为 TC xx yyy,其中 xx 代表相机传感器尺寸(13=1/3"、12=1/2"、23=2/3,yyy 代表水平视场 (FOV),单位为毫米。 例如,TC12064 代表视场为 64 (x 48) mm,相机传感器尺寸为 1/2"。


联系电话
邮件咨询
在线地图
QQ客服